시흥방향
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 군자JCT-남안산IC | |||
| 남안산IC-남안산JCT | |||
| 남안산JCT-송산마도IC | |||
| 송산마도IC-마도JC | |||
| 마도JC-조암IC | |||
| 조암IC-서평택JCT |
평택방향
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 남안산IC-군자JCT | |||
| 남안산JCT-남안산IC | |||
| 송산마도IC-남안산JCT | |||
| 마도JC-송산마도IC | |||
| 조암IC-마도JC | |||
| 서평택JCT-조암IC |
정체구간
| 도로명 | 구간 | 소통상황(속도) | 통행시간 |
|---|
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 군자JCT-남안산IC | |||
| 남안산IC-남안산JCT | |||
| 남안산JCT-송산마도IC | |||
| 송산마도IC-마도JC | |||
| 마도JC-조암IC | |||
| 조암IC-서평택JCT |
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 남안산IC-군자JCT | |||
| 남안산JCT-남안산IC | |||
| 송산마도IC-남안산JCT | |||
| 마도JC-송산마도IC | |||
| 조암IC-마도JC | |||
| 서평택JCT-조암IC |
| 도로명 | 구간 | 소통상황(속도) | 통행시간 |
|---|