
[단위 : 원 / 대]
출발/도착 | 서평택JCT | 조암IC | 마도JCT | 송산마도IC | 남안산JCT | 남안산IC | 서시흥TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서평택JCT | - | 600 | 1,300 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,900 |
조암IC | 600 | - | 700 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 2,500 |
마도JCT | 1,300 | 700 | - | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,800 |
송산마도IC | 1,500 | 1,000 | 200 | - | 500 | 1,000 | 1,600 |
남안산JCT | 2,300 | 1,600 | 1,000 | 500 | - | 200 | 500 |
남안산IC | 2,500 | 1,900 | 1,200 | 1,000 | 200 | - | 1,000 |
서시흥TG | 2,900 | 2,500 | 1,800 | 1,600 | 500 | 1,000 | - |

[단위 : 원 / 대]
출발/도착 | 서평택JCT | 조암IC | 마도JCT | 송산마도IC | 남안산JCT | 남안산IC | 서시흥TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서평택JCT | - | 600 | 1,400 | 1,600 | 2,300 | 2,600 | 3,000 |
조암IC | 600 | - | 700 | 1,000 | 1,700 | 1,900 | 2,500 |
마도JCT | 1,400 | 700 | - | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,800 |
송산마도IC | 1,600 | 1,000 | 200 | - | 500 | 1,000 | 1,600 |
남안산JCT | 2,300 | 1,700 | 1,000 | 500 | - | 200 | 500 |
남안산IC | 2,600 | 1,900 | 1,200 | 1,000 | 200 | - | 1,000 |
서시흥TG | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 1,600 | 500 | 1,000 | - |

[단위 : 원 / 대]
출발/도착 | 서평택JCT | 조암IC | 마도JCT | 송산마도IC | 남안산JCT | 남안산IC | 서시흥TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서평택JCT | - | 700 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 2,700 | 3,100 |
조암IC | 700 | - | 700 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,600 |
마도JCT | 1,400 | 700 | - | 200 | 1,000 | 1,300 | 1,900 |
송산마도IC | 1,600 | 1,000 | 200 | - | 500 | 1,000 | 1,700 |
남안산JCT | 2,400 | 1,700 | 1,000 | 500 | - | 200 | 600 |
남안산IC | 2,700 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 200 | - | 1,000 |
서시흥TG | 3,100 | 2,600 | 1,900 | 1,700 | 600 | 1,000 | - |

[단위 : 원 / 대]
출발/도착 | 서평택JCT | 조암IC | 마도JCT | 송산마도IC | 남안산JCT | 남안산IC | 서시흥TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서평택JCT | - | 900 | 1,900 | 2,200 | 3,200 | 3,600 | 4,200 |
조암IC | 900 | - | 1,000 | 1,400 | 2,300 | 2,700 | 3,500 |
마도JCT | 1,900 | 1,000 | - | 300 | 1,400 | 1,700 | 2,500 |
송산마도IC | 2,200 | 1,400 | 300 | - | 600 | 1,400 | 2,200 |
남안산JCT | 3,200 | 2,300 | 1,400 | 600 | - | 200 | 700 |
남안산IC | 3,600 | 2,700 | 1,700 | 1,400 | 200 | - | 1,400 |
서시흥TG | 4,200 | 3,500 | 2,500 | 2,200 | 700 | 1,400 | - |

[단위 : 원 / 대]
출발/도착 | 서평택JCT | 조암IC | 마도JCT | 송산마도IC | 남안산JCT | 남안산IC | 서시흥TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서평택JCT | - | 1,100 | 2,200 | 2,600 | 3,800 | 4,200 | 4,900 |
조암IC | 1,100 | - | 1,200 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,100 |
마도JCT | 2,200 | 1,200 | - | 300 | 1,600 | 2,000 | 3,000 |
송산마도IC | 2,600 | 1,600 | 300 | - | 800 | 1,700 | 2,600 |
남안산JCT | 3,800 | 2,800 | 1,600 | 800 | - | 200 | 800 |
남안산IC | 4,200 | 3,200 | 2,000 | 1,700 | 200 | - | 1,600 |
서시흥TG | 4,900 | 4,100 | 3,000 | 2,600 | 800 | 1,600 | - |

군 작전용 차량 (주한미군 및 유엔군소속 차량 포함)
구급 및 구호 차량
소방활동에 종사하는 차량
경찰작전용 차량
교통단속용 차량
유료도로의 건설ㆍ유지관리용 차량
국가유공자(1급~5급의 상이등급을 받은 국가유공자에 한함) 또는 당해 국가유공자와 동일한 세대별 주민등록표에 등재되어있는 세대원이 소유하는 차량으로서 당해 국가유공자가 승차하는 차량
1~5급까지의 5.18 민주화운동 부상자 탑승차량
구분 | 내용 | |
---|---|---|
유로도로 법시행령 제8조 |
국가유공자 6급~7급 상이등급을 받은자 |
할인비율 : 통행료의 50%
할인방법
할인차량 : 국가보훈자에 등록한 국가유공자(6~7등급)가 소유한 승용차량 |
6~14급까지의 5.18 민주화 운동부상자 탑승차량 |
||
고엽제 후유의증 환자 차량 |
||
장애인 1급~6급 판정을 받은자 |
||
경자동차 |
할인비율 : 통행료의 50% 할인차량 : 1,000cc 미만 경자동차 |
|
전기차/수소차 |
할인비율 : 통행료의 50% 할인방법 : 전용단말기 장착 |
|
정부시책 | 화물차심야시간 할인 |
할인비율 : 통행료의 30~50% 할인시간 : (21:00~06:00) 할인방법 : 이용시간 비율에 따라 50%, 30% 할인 실시 할인차량 : 10ton이상 대형 화물차량(4,5종) |
01. 미납관련문의
영업소 | 문의전화 | 팩스 |
---|---|---|
조암 | 031-494-0393 | 031-494-0396 |
송산마도 | 031-494-0427 | 031-494-0428 |
남안산 | 031-494-0436 | 031-494-0437 |
서시흥 | 031-494-0430 | 031-494-0460 |
미납관리 | 070-4694-6450~1 | 031-494-0380 |
02. 납부 일반계좌
예금주 | 제이서해안고속도로 |
---|---|
농 협 | 131-17-011348 |
기 업 | 027-004590-04-057 |
* 일반계좌로 입금시 차량번호로 입금하여야 확인이 가능합니다.
03. 2019년 05월 01일부터 고객전용계좌 도입
단, 평택시흥고속도로 출구기준 미납 발송 건에 한함